Contattare il Fornitore

Ms. Katherine Liu
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 100 Kilogram |
Termine di consegna: | 1 giorni |
Informazioni basilari
Modello: HDPE-0010354
Additional Info
Pacchetto: Pallet di ferro
produttività: 3000 Ton/month
marchio: AHD
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: Cina
Abilità del rifornimento: 3000 Ton/month
Certificati : ISO9001:2015, SGS
Porta: Shenzhen
Descrizione del prodotto
Lastra in polietilene HDPE PE per uso esterno
HDPE è l'abbreviazione di polietilene ad alta densità, che è una plastica tecnica con prestazioni estremamente elevate. La densità del foglio Hdpe da 500 micron è 0,96 g / cm3. La lastra in politene Hdpe ha molte caratteristiche, come alta resistenza all'abrasione, buona resistenza chimica, resistenza alle basse temperature, autolubrificante e alta resistenza agli urti, morbida e facile da espandere, atossica e insapore, sicura e sana.
caratteristiche:
Sicurezza e protezione ambientale, insipido atossico, ignifugo, impermeabile, anticorrosivo,
isolamento acustico, isolamento termico, proprietà fisiche stabili, anti-invecchiamento, lunga durata.
Applicazione:
Lo strato di politene HDPE è ampiamente utilizzato nell'industria, include la corda, la borsa tessuta, le reti da pesca, i tubi dell'acqua, l'elemento non portante, la bottiglia .
Dimensioni foglio HDPE 500 :
Size | Thickness | THICK Tolerance Range | Width Tolerance | Length Tolerance |
1000×2000mm | 1mm | 1--1.1mm | 1000--1008mm | 2000--2010mm |
2mm | 2--2.1mm | |||
3mm | 3--3.1mm | |||
4mm | 4--4.1mm | |||
5mm | 5--5.1mm | |||
6mm | 6--6.15mm | |||
8mm | 8--8.15mm | |||
10mm | 10--10.2mm | |||
12mm | 12--12.2mm | |||
15mm | 15--15.3mm | |||
20mm | 20--20.4mm | |||
25mm | 25--25.6mm | |||
30mm | 30--30.8mm | |||
35mm | 35--36.2mm | |||
40mm | 40--41.5mm | |||
45mm | 45.5--47mm | |||
50mm | 50.5--52mm | |||
60mm | 60.5--62.5mm | |||
70mm | 70.5--72.5mm | |||
80mm | 80.5--82.5mm | |||
90mm | 90.5--93mm | |||
100mm | 101--103.6mm | |||
120mm | 121--124mm | |||
150mm | 151--155mm | |||
200mm | 202--207mm | |||
1220*2440mm
|
1mm | 1--1.1mm | 1220--1228mm | 2440--2450mm |
2mm | 2--2.1mm | |||
3mm | 3--3.1mm | |||
4mm | 4--4.1mm | |||
5mm | 5--5.1mm | |||
6mm | 6--6.15mm | |||
8mm | 8--8.15mm | |||
10mm | 10--10.2mm | |||
12mm | 12--12.2mm | |||
15mm | 15--15.3mm | |||
20mm | 20--20.4mm | |||
25mm | 25--25.6mm | |||
30mm | 30--30.8mm | |||
35mm | 35--36.2mm | |||
40mm | 40--41.5mm | |||
50mm | 50.5--52mm | |||
60mm | 60.5--62.5mm | |||
70mm | 70.5--72.5mm | |||
80mm | 80.5--82.5mm | |||
90mm | 90.5--93mm | |||
100mm | 101--103.6mm | |||
120mm | 121--124mm | |||
150mm | 151--155mm | |||
200mm |
202--207mm
|
Proprietà dello strato di plastica dell'HDPE :
Propertise |
Unit |
Result |
Density |
g/cm3 |
0.96 |
Max Continuous Operating Temp: |
℃ |
90 |
Max Short Term Operating Temp: |
℃ |
110 |
Flexural Strength |
MPa |
21.3 |
Flexural Modulus |
MPa |
837 |
Charpy Notched Impact Strength |
kJ/m2 |
35 |
Tensile Modulus |
MPa |
851 |
Tensile Strength |
MPa |
24.8 |
Nominal Tensile Strain at Break |
% |
630 |
Izod Notched Impact Strength |
KJ/m2 |
33 |
FOGLI DI HDPE Foto:
Altri colori del foglio di HDPE a scelta:
Mostra:
Il gruppo Anheda è invitato a partecipare a fiere nazionali e internazionali ogni anno come espositore più rappresentativo, ha attirato ampiamente l'attenzione dei clienti di tutto il mondo e ha fatto suonare il gruppo di anheda più forte, diffondendosi ulteriormente e esercitando un'influenza maggiore.
Informazioni sull'azienda:
Elenco prodotti : Asta e foglio in HDPE > Foglio HDPE
Prodotti caldi