Contattare il Fornitore

Ms. Katherine Liu
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Termine di consegna: | 1 giorni |
Informazioni basilari
Modello: HDPE SHEET 201904929001
Additional Info
Pacchetto: Pallet di ferro
produttività: 3000 Ton/month
marchio: AHD
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: Cina
Abilità del rifornimento: 3000 Ton/month
Certificati : ISO9001:2015, SGS
Porta: Shenzhen
Descrizione del prodotto
Il foglio di polietilene è un materiale termoplastico altamente cristallino, non polare. Il foglio di HDPE prodotto da Anheda ha una densità di 0,96 g / cm3.
caratteristiche:
La scheda HDPE in polietilene ad alta densità ha una superficie liscia, liscia, senza impurità, senza bolle e ha prestazioni eccellenti. La scheda HDPE in polietilene ad alta densità ha un'elevata resistenza agli urti, elevata tenacità, buona resistenza alla trazione e all'abrasione, autolubrificante, resistenza alle basse temperature, resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione, buona stabilità chimica, basso assorbimento d'acqua, proprietà non tossiche e igieniche.
Applicazione in fogli di plastica Hdpe 300 :
La tavola in polietilene HDPE ad alta densità può essere utilizzata per realizzare skateboard, tavole da hockey su ghiaccio, taglieri, taglieri, guarnizioni, taglieri, profili scorrevoli, serbatoi, guide, barre di guida, pannelli per veicoli terrestri, pannelli di autocarri e così via. Ampiamente usato in chimica, macchinari, energia elettrica, abbigliamento, imballaggi, alimenti, protezione ambientale, tessile e altre industrie.
Dimensioni foglio HDPE 500 :
Size | Thickness | THICK Tolerance Range | Width Tolerance | Length Tolerance |
1000×2000mm | 1mm | 1--1.1mm | 1000--1008mm | 2000--2010mm |
2mm | 2--2.1mm | |||
3mm | 3--3.1mm | |||
4mm | 4--4.1mm | |||
5mm | 5--5.1mm | |||
6mm | 6--6.15mm | |||
8mm | 8--8.15mm | |||
10mm | 10--10.2mm | |||
12mm | 12--12.2mm | |||
15mm | 15--15.3mm | |||
20mm | 20--20.4mm | |||
25mm | 25--25.6mm | |||
30mm | 30--30.8mm | |||
35mm | 35--36.2mm | |||
40mm | 40--41.5mm | |||
45mm | 45.5--47mm | |||
50mm | 50.5--52mm | |||
60mm | 60.5--62.5mm | |||
70mm | 70.5--72.5mm | |||
80mm | 80.5--82.5mm | |||
90mm | 90.5--93mm | |||
100mm | 101--103.6mm | |||
120mm | 121--124mm | |||
150mm | 151--155mm | |||
200mm | 202--207mm | |||
1220*2440mm
|
1mm | 1--1.1mm | 1220--1228mm | 2440--2450mm |
2mm | 2--2.1mm | |||
3mm | 3--3.1mm | |||
4mm | 4--4.1mm | |||
5mm | 5--5.1mm | |||
6mm | 6--6.15mm | |||
8mm | 8--8.15mm | |||
10mm | 10--10.2mm | |||
12mm | 12--12.2mm | |||
15mm | 15--15.3mm | |||
20mm | 20--20.4mm | |||
25mm | 25--25.6mm | |||
30mm | 30--30.8mm | |||
35mm | 35--36.2mm | |||
40mm | 40--41.5mm | |||
50mm | 50.5--52mm | |||
60mm | 60.5--62.5mm | |||
70mm | 70.5--72.5mm | |||
80mm | 80.5--82.5mm | |||
90mm | 90.5--93mm | |||
100mm | 101--103.6mm | |||
120mm | 121--124mm | |||
150mm | 151--155mm | |||
200mm |
202--207mm
|
Foto di fogli di plastica HDPE :
Altri colori del foglio di HDPE a scelta:
Esposizione:
Come espositore più rappresentativo, il gruppo Anheda è invitato a partecipare a mostre nazionali e internazionali ogni anno. Allo stesso tempo, ha attirato una grande attenzione da parte dei clienti di tutto il mondo, rendendo il gruppo anheda più famoso, diffondendosi più lontano e più influente.
Informazioni sull'azienda:
Elenco prodotti : Asta e foglio in HDPE > Foglio HDPE
Prodotti caldi